أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري في 29 مارس 2018
متوسط أسعار صرف العملات الاجنبية بالجنيه المصرى
29 مارس 2018
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 17.5950 | 17.6944 |
يورو | 21.6559 | 21.7854 |
جنيه إسترلينى | 24.7280 | 24.8713 |
فرنك سويسرى | 18.3779 | 18.4895 |
100 ين يابانى | 16.5165 | 16.6114 |
ريال سعودى | 4.6917 | 4.7185 |
دينار كويتى | 58.6833 | 59.0523 |
درهم اماراتى | 4.7898 | 4.8180 |
اليوان الصينى | 2.7965 | 2.815 |
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية